Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
Szczegóły produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: MARSHINE
Orzecznictwo: CE UL ROHS
Numer modelu: CD-K1
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1PC
Cena: US$42-US$118
Packaging Details: Wooden Box, Wooden Pallet
Delivery Time: 15-30DAY
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 200 CONTAINER/YEAR
Pojemność liny: |
600 mm |
Źródło energii: |
Elektryczne |
Nazwa produktu: |
Wciągarka z silnikiem elektrycznym |
Władza: |
1200 W |
napięcie: |
220V, 380V |
Prędkość: |
14m/min |
Pakiet transportowy: |
Pudełka |
Specyfikacja: |
0,3t |
Znak towarowy: |
MARSZYN |
Pochodzenie: |
Chiny |
Kod Hs: |
8467890000 |
Możliwość Supply: |
300szt./dzień |
Rodzaj: |
Wciągarka elektryczna |
Orzecznictwo: |
CE, ISO |
Zindywidualizowane: |
Zindywidualizowane |
Warunki: |
Nowy |
Cechy: |
Przeciwwybuchowy |
Numer modelu: |
500kg/600kg/700kg/1000kg/1200kg/1500kg |
Pojemność liny: |
600 mm |
Źródło energii: |
Elektryczne |
Nazwa produktu: |
Wciągarka z silnikiem elektrycznym |
Władza: |
1200 W |
napięcie: |
220V, 380V |
Prędkość: |
14m/min |
Pakiet transportowy: |
Pudełka |
Specyfikacja: |
0,3t |
Znak towarowy: |
MARSZYN |
Pochodzenie: |
Chiny |
Kod Hs: |
8467890000 |
Możliwość Supply: |
300szt./dzień |
Rodzaj: |
Wciągarka elektryczna |
Orzecznictwo: |
CE, ISO |
Zindywidualizowane: |
Zindywidualizowane |
Warunki: |
Nowy |
Cechy: |
Przeciwwybuchowy |
Numer modelu: |
500kg/600kg/700kg/1000kg/1200kg/1500kg |
Ciężki 500 kg 1000 kg KCD Wielofunkcyjny dźwig elektryczny elektryczny dźwig elektryczny dźwig do sprzedaży
Nasz elektryczny silnik marshine's winch czysty miedziany, niski hałas, szybka prędkość podnoszenia, długa żywotność.
Szczegóły produktu:
1, Środowiskowo przyjazna powłoka aluminiowa:
Ten element ma piękny wygląd, lekką wagę, dobrą rozpraszanie ciepła, niski hałas i poziomą obudowę boczną, zwiększającą stabilność maszyny.
2, Silnik z miedzi:
Wykonany z czystego drutu miedzianego, może znacznie poprawić wydajność pracy silnika, oszczędzając wysiłek i opiekę
3, Liny z stali stałej:
Solidnie wykonana, odporna na zużycie, trudna linia stalowa, duże napięcie, długa żywotność, niełatwo się łamać, niełatwo się deformować.
4/ Cichy wentylator:
Zwiększyć wylot wentylatora, z dobrym efektem rozpraszania ciepła, który może zapewnić, że silnik może poprawić wydajność pracy o 20% na podstawie stabilności i być cichy
5Specjalna ręcznika:
Jest zaprojektowany zgodnie z ergonomią, z dobrym odczuciem dłoni, jest zagęszczony i odporny na zużycie.
6, Drut zdalnego sterowania:
Szersza konstrukcja, wygodniejszy uchwyt.
Parametry produktu
300-600 kg | |||
CD-K1 300-600 kg | CD-K1 300-600 kg | ||
Nomienne napięcie | 380V/50Hz | Nomienne napięcie | 220V/50Hz |
Moc silnika | 10,7 kW | Moc silnika | 3.0KW |
Wysokość podnoszenia | 1-100 m | Wysokość podnoszenia | 1-100 m |
Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 24M, podwójna linia 12M | Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 28M, podwójna linia 14M |
Nominalna zdolność podnoszenia | 300 kg dla pojedynczej liny, 600 kg dla podwójnej liny | Nominalna zdolność podnoszenia | 300 kg dla pojedynczej liny, 600 kg dla podwójnej liny |
Średnica liny drutowej | 50,0 mm | Średnica liny drutowej | 50,0 mm |
Waga netto | 32 kg | Waga netto | 32 kg |
350-700 kg | |||
CD-K1 350-700 kg | CD-K1 350-700 kg | ||
Nomienne napięcie | 380V/50Hz | Nomienne napięcie | 220V/50Hz |
Moc silnika | 2.2KW | Moc silnika | 3.0KW |
Wysokość podnoszenia | 1-100 m | Wysokość podnoszenia | 1-100 m |
Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 24M, podwójna linia 12M | Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 24M, podwójna linia 12M |
Nominalna zdolność podnoszenia | 350 kg dla pojedynczej liny, 700 kg dla podwójnej liny | Nominalna zdolność podnoszenia | 350 kg dla pojedynczej liny, 700 kg dla podwójnej liny |
Średnica liny drutowej | 50,0 mm | Średnica liny drutowej | 50,0 mm |
Waga netto | 34 kg | Waga netto | 36 kg |
400-800 kg/750-1500 kg | |||
CD-K1 400-800KG | CD-K1 750-1500KG | ||
Nomienne napięcie | 220V/50Hz | Nomienne napięcie | 220V/50Hz |
Moc silnika | 4.0KW | Moc silnika | 4.0KW |
Wysokość podnoszenia | 1-100 m | Wysokość podnoszenia | 1-100 m |
Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 24M, podwójna linia 12M | Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 14M, podwójna linia 7M |
Nominalna zdolność podnoszenia | 400 kg dla pojedynczej liny, 800 kg dla podwójnej liny | Nominalna zdolność podnoszenia | 750 kg dla pojedynczej liny, 1500 kg dla podwójnej liny |
Średnica liny drutowej | 60,0 mm | Średnica liny drutowej | 70,0 mm |
Waga netto | 42 kg | Waga netto | 42 kg |
500-1000 kg | |||
CD-K1 500-1000KG | CD-K1 500-1000KG | ||
Nomienne napięcie | 380V/50Hz | Nomienne napięcie | 220V/50Hz |
Moc silnika | 10,7 kW | Moc silnika | 3.0KW |
Wysokość podnoszenia | 1-100 m | Wysokość podnoszenia | 1-100 m |
Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 16M, podwójna linia 8M | Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 16M, podwójna linia8M |
Nominalna zdolność podnoszenia | 500 kg dla pojedynczej liny, 1000 kg dla podwójnej liny | Nominalna zdolność podnoszenia | 500 kg dla pojedynczej liny, 1000 kg dla podwójnej liny |
Średnica liny drutowej | 60,0 mm | Średnica liny drutowej | 60,0 mm |
Waga netto | 32 kg | Waga netto | 34 kg |
600-1200 kg | |||
CD-K1 600-1200 kg | CD-K1 600-1200 kg | ||
Nomienne napięcie | 380V/50Hz | Nomienne napięcie | 220V/50Hz |
Moc silnika | 2.2KW | Moc silnika | 3.0KW |
Wysokość podnoszenia | 1-100 m | Wysokość podnoszenia | 1-100 m |
Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 14M, podwójna linia 7M | Prędkość podnoszenia | pojedyncza linia 14M, podwójna linia 7M |
Nominalna zdolność podnoszenia | 600 kg dla pojedynczej liny, 1200 kg dla podwójnej liny | Nominalna zdolność podnoszenia | 600 kg dla pojedynczej liny, 1200 kg dla podwójnej liny |
Średnica liny drutowej | 6.2 mm | Średnica liny drutowej | 6.2 mm |
Waga netto | 34 kg | Waga netto | 36 kg |
Aby wesprzeć prace w zakresie transmisji, Marshine Power WęglowodanyGin Pole, Wyrzutniki hydrauliczne, Włókno drutowe, bloki i urządzenia podnoszące, Włókna drukowane , Węzeł kablowy i stojak- wszystkie są OEM i profesjonalnie produkowane zgodnie z ISO 9001:2008Niektóre elementy, takie jak wieża awaryjna i konstrukcja przejścia, możemy dostosować, a narzędzia bezpieczeństwa i akcesoria,nie są wymagane MOQ/Możemy pomóc w rozwiązaniu problemów technicznych /lub wymagań dotyczących produktów.